1999 Ford Expedition Transmission Used
Search our Extensive inventory of 1999 Manual and Automatic Transmissions!
| ![]() | ![]() |
Have you found your replacement 1999 Ford Expedition 5-speed or 6-speed transmission yet? If not, check out our enormous selection of top-quality transmissions. We carry hundreds of thousands of transmissions, mostly automatic, and they all come with the same low price and are all the same high quality. In fact, our 1999 Ford Expedition transmissions come with up to five years worth of ironclad warranty protection. Leave the quality to us; we'll take care of it.
In order to make profits, a lot of businesses are selling low-quality parts at high-end prices. We change this business dynamic by offering the best prices in the industry on the highest-quality 1999 Expedition used transmissions. To show customers that we're serious about our quality promise, we're offering up to a five-year warranty on select 1999 Ford Expedition used transmissions purchased from us.
Our Used 1999 Ford Expedition Transmission Catalog Includes...
| Transmission Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1999 Ford Expedition Transmission Transmission Assembly1999 Ford Expedition 173K, 5.4L, 4X4, 8-330, Remanufactured (Chicago, Illinois) | SG3T761679M | Ad Hoc |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL3P-Bright green 234K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4X2 (Atlanta, Georgia) | PA5VV42780A | $366.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL3P-Bright green 148K, 8-330 (5.4L), 4R100, 4x2-NSS (Birmingham, Alabama) | VWWMD32099S | $366.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL3P-Bright green 160K, 8-330 (5.4L), 4R100, 4X2, ID-XL3P-Bright green (Nashville, Tennessee) | RM4UI71693X | $366.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 177K, CNO (Atlanta, Georgia) | FF4UK83193Z | $396.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL3P-Bright green 223K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4X2 (Redmond, Oregon) | XK4UW50079B | $426.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL1P-CB 185K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4X2, ID XL1 (Atlanta, Georgia) | MN4UW36954B | $486.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 158K, .T.; (8-330, 5.4L), (4R100), 4X2, ID XL7P-AA (Atlanta, Georgia) | BNWMP692554 | $486.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 123K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4x2, OAF (Atlanta, Georgia) | LLWMV40574A | $486.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 166K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4X2 [NSS] (New Orleans, Louisiana) | BPWMC8775R | $486.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL1P-CB 125K, 4X2, NEED TORQUE CONVERTER (Charlotte, North Carolina) | CA7XG99474V | $486.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 189K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4X2 COF (Charlotte, North Carolina) | VOWMS255297 | $486.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 162K, (8-330, 5.4L), (4R100), 4X2, ID XL (Green Bay, Wisconsin) | XR6WQ410795 | $486.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 166K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4X2, ID XL1 (Green Bay, Wisconsin) | EU5VA44303P | $486.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 133K, (8-330, 5.4L), (4R100), 4X2, ID YL7P-AA (Chicago, Illinois) | QYWMP302864 | $486.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL1P-CB 149K, (8-330, 5.4L), (4R100), 4X2, ID XL (Atlanta, Georgia) | LA3T514663K | $546.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x4, ID XL1P-DB 175K, NR (Phoenix, Arizona) | WL3T472538G | $546.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL1P-CB 154K, (8-330, 5.4L), (4R100), 4x2, ID XL (Houston, Texas) | RB5V148526G | $546.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL3P-Bright green 280K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4X2 (Portland, Oregon) | LMWMP380684 | $546.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 280 cid (4.6L), (4R70W, AODE-W), 4x2 145K, 8-280 (4.6L), (4R70W, AODE-W), 4x2 (Chicago, Illinois) | IO3TS863017 | $576.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL1P-CB 116K, 5.4 Automatic Transmission (Orlando, Florida) | YWPFJ98720E | $606.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL1P-CB 169K, NSS (Birmingham, Alabama) | DGWMU115239 | $606.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x4, ID XL3P-Hatchback 175K, 4X4 (Tallahassee, Florida) | HNWMN361362 | $606.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL1P-CB 119K, NT (Paensacola, Florida) | GG5V377792I | $606.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 215K, (8-330, 5.4L), (4R100), 4x2, ID YL (Dallas, Texas) | TY3T243581H | $606.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 169K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4X2, ID XL7P-AA (Dallas, Texas) | WA3TG24956V | $606.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 158K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4X2, RG (Bakersfield, California) | HSWMQ210655 | $606.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 184K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4X2, RG (Las Vegas, Nevada) | AHWMG73237V | $606.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 160K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4X2, ID XL7P-AA (Dallas, Texas) | PH3TB93319Q | $606.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 164K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4x2 (Dallas, Texas) | WVWMC19719R | $606.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 169K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4x2 (Houston, Texas) | PV3TO114643 | $606.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA 191K, (8-330, 5.4L), (4R100), 4X2, ID YL7P-AA (Houston, Texas) | EZWMH59767W | $606.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 280 cid (4.6L), (4R70W, AODE-W), 4x2 215K, NFS (Atlanta, Georgia) | AS3TX10978C | $666.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA Very Good, 8-330 (5.4L), (4R100), 4X2 (Birmingham, Alabama) | RR3TB68966Q | $666.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x4, ID XL1P-DB 135K, ID TRANS. (Birmingham, Alabama) | BBWMG5413V | $666.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL1P-CB 111K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL1 (Charlotte, North Carolina) | LZ5VK17365Z | $666.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL3P-Bright green 103K, NR (Phoenix, Arizona) | SD3T888963N | $666.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x4, ID XL3P-Hatchback 171K, (8-330, 5.4L), (4R100), 4X4, ID XL3P-Hatchback (Kansas City, Kansas) | IQWMA84061P | $666.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x4, ID XL3P-Hatchback 130K, 8-330 (5.4L), 4R100, 4x4 (Houston, Texas) | YH3TZ6065E | $666.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x4, ID XL1P-DB 138K, (8-330, 5.4L), (4R100), 4X4, ID XL1P-DB (Akron, Ohio) | KG4UA96686P | $701.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x4, ID XL3P-Hatchback 177K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4X4, ID XL3P-Hatchback (Grand Rapids, Michigan) | MH6WN701392 | $701.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x4, ID XL1P-DB 186K, 5.4, 06/99, (TG) (Green Bay, Wisconsin) | BE9ZW42796B | $701.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x4, ID XL3P-Hatchback 179K, (8-330, 5.4L), (4R100), 4X4, ID XL3P-Hatchback (St. Louis, Missouri) | TH3TR536506 | $701.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x4, ID XL1P-DB 144K, 8-330 (5.4L), (4R100), 4x4, GET ID (Minneapolis, Minnesota) | NH3TA9776P | $701.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x4, ID XL3P-Hatchback 165K, XL3P-Hatchback (Chicago, Illinois) | OI3T13405G | $701.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x4, ID XL3P-Hatchback 133K, BROKEN OIL PAN (Chicago, Illinois) | GG3TZ16261E | $701.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA Very Good, 8-330 (5.4L), (4R100), 4X2, ID XL7P-AA (Dallas, Texas) | CS3TG27557V | $701.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x4, ID XL1P-DB 102K, RG (Phoenix, Arizona) | EG5VA97431P | $701.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x4, ID XL1P-DB Very Good, (8-330, 5.4L), (4R100), 4X4, ID XL (Dallas, Texas) | VU5VR28826 | $701.00 |
| 1999 Ford Expedition Transmission Automatic Transmission; 8 Cyl, 330 cid (5.4L), (4R100), 4x2, ID XL7P-AA Good, UNKNOWN (Conway, Arkansas) | PTWMM711941 | $701.00 |
1999 Ford Expedition Automatic Transmission Remanufactured (Rebuilt)
There's nothing wrong at all with being a penny pincher. In fact, you should always save those pennies whenever you can. If you're looking to save money on your 99 Ford Expedition transmission replacement, then we're the place to shop. You'll save hundreds with us. We offer a low-price guarantee, plus waive the shipping charges on every 1999 Ford Expedition rebuilt transmission purchased from our yards.
Most places in the industry charge you an arm and a leg for shipping your 1999 Expedition replacement transmission to you. However, we do things a lot differently here. Instead of waiting until you purchase a part to throw in those insane shipping rates. We offer one flat rate on every 1999 Ford Expedition remanufactured transmission purchased with us. The price you see listed on the site is the price you pay for your part. We'll never charge you a penny more than the industry's lowest price.
Featured Rebuilt 1999 Ford Expedition Transmissions...
| Transmission Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1999 Ford Expedition 4 Speed Automatic Transmission, RWD5.4L, WHEN PURCHASED WITH A 3 YEAR WARRANTY, A HEAVY DUTY BILLIT CONVERTER IS INCLUDED | 4R100 | call |
| 1999 Ford Expedition 4 Speed Automatic Transmission, RWD4.6L, WHEN PURCHASED WITH A 3 YEAR WARRANTY, A HEAVY DUTY BILLIT CONVERTER IS INCLUDED | 4R70W | call |











